- Op maat gemaakte voertuigintegratiekit voor installatie van Lazer LED-spots
- Op maat gemaakt voor Ford Ranger XL/XLT/Tremor Center Grille (modeljaar 2023+)
- Verkrijgbaar met: Triple-R 750 hoogwaardige LED-spots
- De set bevat ook op maat gemaakte montagebeugels en een bedradingsset voor twee lampen
- Beugels gemaakt van zeer sterk, UV-stabiel ASA-materiaal
- Volledig legale E-Mark-modus
- E-Boost-modus (offroad) met betere prestaties
- 5 jaar garantie
- Gemaakt in Groot-Brittanniƫ
Wat is inbegrepen?
- 1x Grille-montageset (inclusief snijgeleiders)
2x Triple-R 750 LED-lampen
1x bedradingsset voor twee lampen
Installatie-instructies
2x Triple-R 750 Wide |
2x Triple-R 750 |
2x Triple-R 750 Elite (Boost Mode) |
|
Voltage Range (DC) | 10-32V | 10-32V | 10-32V |
LED Life | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
Weight | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
HIGH BEAM FUNCTION | |||
Total Luminous Flux | 9240 Lm | 9240 Lm | 10136 Lm |
Total Driver ‘FOV’ Flux ā | 5266 Lm | 5572 Lm | 6680 Lm |
Colour Temperature | 5000K | 5000K | 5000K |
Number of High Output LEDs | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Power Consumption | 88 Watts | 88 Watts | 104 Watts |
Current Draw (at 14.4V) | 6.2 Amps | 6.2 Amps | 7.2 Amps |
CERTIFICATION | |||
High Beam | ECE R149 | ECE R112 | ECE R112 |
ECE Reference | 20 x2 | 35 x2 | N/A (12.5 x2Ā – Low Output Mode) |
Position Light (White only) | N/A | ECE R7 | N/A |
PHOTOMETRIC DATA | |||
Horizontal Beam Angle | 40o | 19Ā° | 42Ā° |
0.25 lx Line | 829m | 1225m | 1358m |
0.5 lx Line | 587m | 866m | 960m |
1 lx Line | 415m | 612m | 679m |
3 lx Line | 239m | 354m | 392m |
ā De FOV-flux van de bestuurder is een maatstaf voor het effectieve lumen, waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid licht in het ‘gezichtsveld’ van een bestuurder, gedefinieerd als een gebied van +/- 45o links/rechts en +/- 10o omhoog/omlaag.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.